Монголын хамгийн том WoW private сервер. AzerothCore суурьтай, тогтвортой, хурдан, Монгол хэлтэй.
Google Cloud дээр байршсан, 99.9% uptime, өндөр хурдтай холболт.
Хамгийн орчин үеийн, идэвхтэй хөгжүүлэгддэг WoW эмулятор суурь дээр ажилладаг.
WoW-ийн хамгийн тоглогддог хувилбар — бүрэн контент, рейд, PvP бэлэн.
Монгол хэлтэй Discord, тусламж, гайд. Монгол тоглогчдод зориулсан сервер.
Монгол GM баг 24/7 тоглогчдод тусалж, серверийг хянадаг.
High level dungeon content, challenge mode.
XP x14, Reputation x3, Drop x2
Free Heirloom gear for new players.
| # | Нэр | Class | Race | Түвшин |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xl | Paladin | Blood Elf | 80 |
| 2 | Dior | Hunter | Troll | 80 |
| 3 | Sama | Warrior | Human | 80 |
| 4 | Akaibara | Death Knight | Draenei | 80 |
| 5 | Lomm | Druid | Tauren | 80 |
| 6 | Alcahol | Shaman | Draenei | 80 |
| 7 | Artemis | Hunter | Night Elf | 80 |
| 8 | Icarry | Priest | Blood Elf | 80 |
| 9 | Ronaldo | Death Knight | Human | 80 |
| 10 | Duelo | Hunter | Night Elf | 80 |
| 11 | Skyarena | Druid | Night Elf | 80 |
| 12 | Ez | Shaman | Orc | 80 |
| 13 | Op | Death Knight | Orc | 80 |
| 14 | Asuudal | Priest | Blood Elf | 80 |
| 15 | Xatan | Mage | Blood Elf | 80 |
| 16 | Mando | Death Knight | Human | 80 |
| 17 | Admin | Paladin | Human | 80 |
| 18 | Thorkell | Paladin | Human | 80 |
| 19 | Rithius | Rogue | Orc | 80 |
| 20 | Neia | Shaman | Draenei | 80 |
| 21 | Rahu | Warrior | Human | 80 |
| 22 | Offline | Warrior | Troll | 80 |
| 23 | Ariuka | Paladin | Human | 79 |
| 24 | Jdruid | Druid | Night Elf | 79 |
| 25 | Sunken | Druid | Tauren | 58 |
| 26 | Kyurin | Druid | Tauren | 27 |
| 27 | Medrill | Priest | Human | 10 |
| 28 | Xll | Mage | Blood Elf | 5 |
| 29 | Saelyia | Warrior | Night Elf | 1 |
Энэ сайт дээр бүртгэл үүсгэх. Имэйл болон нэвтрэх нэр оруулна.
WoW 3.3.5a (Wrath of the Lich King) client татаж аваарай. Энд дарж татаарай.
Data/enUS/realmlist.wtf файлыг нээж дараах мөрийг оруулна:
WoW.exe нээж, бүртгэсэн нэвтрэх нэр, нууц үгээрээ орно. SkyArena-д тавтай морил!
| Байр | Нэр | Class | Race | Түвшин |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Xl | Paladin | Blood Elf | 44 |
| 2. | Solamon | Druid | Tauren | 43 |
| 3. | Offline | Warrior | Troll | 32 |
| 4. | Mando | Death Knight | Human | 31 |
| 5. | Rithius | Rogue | Orc | 28 |